v x š x h (mm) | Kg/police | Základní regál | Přístavbový regál | Kg/police | Základní regál | Přístavbový regál |
3000 x 750 x 300 | 150 | 1006131 | 1006135 | 250 | ||
3000 x 750 x 400 | 150 | 1006132 | 1006136 | 250 | 1006535 | 1006544 |
3000 x 750 x 500 | 150 | 1006133 | 1006137 | 250 | 1006536 | 1006545 |
3000 x 750 x 600 | 150 | 1006134 | 1006138 | 250 | 1006537 | 1006546 |
3000 x 750 x 800 | 150 | 1006505 | 1006523 | 250 | 1006508 | 1006526 |
3000 x 1000 x 300 | 150 | 1006485 | 1006489 | 250 | 1006436 | 1006437 |
3000 x 1000 x 400 | 150 | 1006486 | 1006490 | 250 | 1006112 | 1006115 |
3000 x 1000 x 500 | 150 | 1006487 | 1006491 | 250 | 1006113 | 1006116 |
3000 x 1000 x 600 | 150 | 1006488 | 1006492 | 250 | 1006114 | 1006117 |
3000 x 1000 x 800 | 150 | 1006506 | 1006524 | 250 | 1006509 | 1006527 |
3000 x 1300 x 300 | 150 | 1006155 | 1006159 | 250 | 1006232 | 1006236 |
3000 x 1300 x 400 | 150 | 1006156 | 1006160 | 250 | 1006233 | 1006237 |
3000 x 1300 x 500 | 150 | 1006157 | 1006161 | 250 | 1006234 | 1006238 |
3000 x 1300 x 600 | 150 | 1006158 | 1006162 | 250 | 1006235 | 1006239 |
3000 x 1300 x 800 | 150 | 1006507 | 1006525 | 250 | 1006510 | 1006528 |
Hledáte jiné výšky regálů? Rozdělili jsme regály po výškách 2 / 2,5 / 3 metry. |
||
Klikem na náhled tabulky níže se zobrazí srozumitelný přehled všech daných rozměrů regálů, jejich cen, přídavných polic apod. |
||
Výška 2 m, 5 polic (60 variant)
|
Výška 2,5 m, 6 polic (60 variant)
|
Výška 3 m, 7 polic (60 variant)
|
|
|
|