v x š x h (mm) | Kg/police | Základní regál | Přístavbový regál | Kg/police | Základní regál | Přístavbový regál |
2500 x 750 x 300 | 150 | 1006060 | 1006064 | 250 | ||
2500 x 750 x 400 | 150 | 1006061 | 1006065 | 250 | 1006532 | 1006541 |
2500 x 750 x 500 | 150 | 1006062 | 1006066 | 250 | 1006533 | 1006542 |
2500 x 750 x 600 | 150 | 1006063 | 1006067 | 250 | 1006534 | 1006543 |
2500 x 750 x 800 | 150 | 1006499 | 1006517 | 250 | 1006502 | 1006520 |
2500 x 1000 x 300 | 150 | 1006098 | 1006102 | 250 | 1006434 | 1006435 |
2500 x 1000 x 400 | 150 | 1006099 | 1006103 | 250 | 1006106 | 1006109 |
2500 x 1000 x 500 | 150 | 1006100 | 1006104 | 250 | 1006107 | 1006110 |
2500 x 1000 x 600 | 150 | 1006101 | 1006105 | 250 | 1006108 | 1006111 |
2500 x 1000 x 800 | 150 | 1006500 | 1006518 | 250 | 1006503 | 1006521 |
2500 x 1300 x 300 | 150 | 1006147 | 1006151 | 250 | 1006221 | 1006225 |
2500 x 1300 x 400 | 150 | 1006148 | 1006152 | 250 | 1006222 | 1006226 |
2500 x 1300 x 500 | 150 | 1006149 | 1006153 | 250 | 1006223 | 1006227 |
2500 x 1300 x 600 | 150 | 1006150 | 1006154 | 250 | 1006224 | 1006228 |
2500 x 1300 x 800 | 150 | 1006501 | 1006519 | 250 | 1006504 | 1006522 |
Hledáte jiné výšky regálů? Rozdělili jsme regály po výškách 2 / 2,5 / 3 metry. |
||
Klikem na náhled tabulky níže se zobrazí srozumitelný přehled všech daných rozměrů regálů, jejich cen, přídavných polic apod. |
||
Výška 2 m, 5 polic (60 variant)
|
Výška 2,5 m, 6 polic (60 variant)
|
Výška 3 m, 7 polic (60 variant)
|
|
|
|